Trek Powerfly 5 (2022) | Kolmiorunko
hopea | 29" | M | 1500 - 2000 km | Shimano MT420

  • Trek Powerfly 5 (2022) | Kolmiorunko | hopea | 29" | M | 1500 - 2000 km | Shimano MT420 1
  • Trek Powerfly 5 (2022) | Kolmiorunko | hopea | 29" | M | 1500 - 2000 km | Shimano MT420 2
  • Trek Powerfly 5 (2022) | Kolmiorunko | hopea | 29" | M | 1500 - 2000 km | Shimano MT420 3
  • Trek Powerfly 5 (2022) | Kolmiorunko | hopea | 29" | M | 1500 - 2000 km | Shimano MT420 4
  • Trek Powerfly 5 (2022) | Kolmiorunko | hopea | 29" | M | 1500 - 2000 km | Shimano MT420 5
vain havainnollistamistarkoituksiin
  • Trek Powerfly 5 (2022) | Kolmiorunko | hopea | 29" | M | 1500 - 2000 km | Shimano MT420 thumbnail 1/5
  • Trek Powerfly 5 (2022) | Kolmiorunko | hopea | 29" | M | 1500 - 2000 km | Shimano MT420 thumbnail 2/5
  • Trek Powerfly 5 (2022) | Kolmiorunko | hopea | 29" | M | 1500 - 2000 km | Shimano MT420 thumbnail 3/5
  • Trek Powerfly 5 (2022) | Kolmiorunko | hopea | 29" | M | 1500 - 2000 km | Shimano MT420 thumbnail 4/5
  • Trek Powerfly 5 (2022) | Kolmiorunko | hopea | 29" | M | 1500 - 2000 km | Shimano MT420 thumbnail 5/5

Tuotetta ei ole tällä hetkellä varastossa
Tutustu lisää kategorian Sähköpolkupyörät tuotteisiin
Ajokilometrit
1000 - 2000 km
Akku (Wh)
625 Wh
Haarukka
RockShox
Jarrut
Shimano MT420
Kenelle
Unisex
Kestävyyskriteerit
Kunnostettu
Koko
M
Luokka
E-mountainbike
Malli (vuosi)
2022
Merkki
Trek
Moottori
Bosch Performance Line CX (85 Nm)
Pyörän koko
29"
Rungon materiaali
Alumiini
Rungon muoto
Timantti
Vaihteet
12
Vaihteisto
Shimano
Väri
hopea

Kuvaus

Refurbed-tuotteesi

Refurbed-tuotteet ovat kestävämpiä ja jopa 40 % edullisempia kuin uudet tuotteet. Luotettavilla refurbed-tuoteilla on vähintään 12 kuukauden takuu, ja voit palauttaa ne maksutta 30 päivän sisällä ilman kysymyksiä.

Trek Powerfly 5 (2022) - Kuvaus

Usein kysytyt kysymykset

Arvostelut

Liity ensimmäistä kertaa uutiskirjeen tilaajaksi ja säästä 15 €!

Älä missaa enää yhtäkään tarjousta.

Lisätietoja henkilötietojen käytöstä löydät tietosuojaselosteestamme.